| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 20:13 | 20:28 | 14 分鐘 |
2 | 19:43 | 20:10 | 27 分鐘 | |
3 | 19:32 | 19:41 | 10 分鐘 | |
4 | 18:04 | 19:02 | 58 分鐘 | |
5 | 01:19 | 02:49 | 89 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 06:47 | 07:28 | 41 分鐘 |
7 | 05:14 | 06:33 | 79 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 20:39 | 21:13 | 34 分鐘 |
9 | 2024-10-05 | 23:05 | 23:19 | 13 分鐘 |
10 | 21:37 | 23:02 | 85 分鐘 | |
11 | 19:48 | 21:03 | 75 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 08:14 | 08:25 | 10 分鐘 |
13 | 06:57 | 08:07 | 70 分鐘 | |
14 | 05:53 | 06:50 | 56 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 05:32 | 07:06 | 94 分鐘 |
16 | 2024-10-02 | 07:53 | 08:58 | 64 分鐘 |
17 | 07:17 | 07:51 | 34 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 07:24 | 08:39 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438688.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |